| Rank | Model | Tokens | Share | Change |
|---|
| 01 | | 180.6M 178.1M in · 2.4M out | 39.7% | +114% |
| 02 | | 107.1M 106.1M in · 1.0M out | 23.6% | -56% |
| 03 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 102.3M 101.2M in · 1.1M out | 22.5% | -14% |
| 04 | | 49.8M 49.3M in · 504.0K out | 11.0% | new |
| 05 | | 13.4M 13.4M in · 58.7K out | 3.0% | +1235% |
| 06 | | 1.6M 1.6M in · 16.5K out | 0.3% | new |
Top 50 models by token usage454.9M tokens ranked