| 順位 | モデル | トークン | シェア | 変化 |
|---|
| 01 | | 180.6M 178.1M 入力 · 2.4M 出力 | 39.7% | +114% |
| 02 | | 107.1M 106.1M 入力 · 1.0M 出力 | 23.6% | -56% |
| 03 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 102.3M 101.2M 入力 · 1.1M 出力 | 22.5% | -14% |
| 04 | | 49.8M 49.3M 入力 · 504.0K 出力 | 11.0% | 新規 |
| 05 | | 13.4M 13.4M 入力 · 58.7K 出力 | 3.0% | +1235% |
| 06 | | 1.6M 1.6M 入力 · 16.5K 出力 | 0.3% | 新規 |
トークン使用量トップ50モデル454.9M トークン集計