| Rank | Model | Tokens | Share | Change |
|---|
| 01 | | 128.9M 127.4M in · 1.5M out | 38.9% | +88% |
| 02 | | 106.3M 105.3M in · 1.0M out | 32.1% | -49% |
| 03 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 94.0M 93.1M in · 862.4K out | 28.4% | +102% |
| 04 | | 1.6M 1.6M in · 16.5K out | 0.5% | new |
| 05 | | 452.4K 446.1K in · 6.2K out | 0.1% | new |
| 06 | | 120.9K 116.6K in · 4.3K out | <0.1% | -88% |
Top 50 models by token usage331.3M tokens ranked